労働安全衛生法に基づく免許試験 | ||||||||
1 免許試験 | ||||||||
令和3年度 | ||||||||
試験区分 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |||||
学 科 試 験 |
特級ボイラー技士 | 466 | 98 | 21.0 | ||||
一級ボイラー技士 | 4,325 | 2,098 | 48.5 | |||||
二級ボイラー技士 | 24,260 | 12,953 | 53.4 | |||||
特別ボイラー溶接士 | 150 | 113 | 75.3 | |||||
普通ボイラー溶接士 | 823 | 484 | 58.8 | |||||
ボイラー整備士 | 2,837 | 1,686 | 59.4 | |||||
クレーン・デリック運転士 | 16,793 | 9,647 | 57.4 | |||||
移動式クレーン運転士 | 5,519 | 3,475 | 63.0 | |||||
揚貨装置運転士 | 459 | 370 | 80.6 | |||||
発破技士 | 468 | 318 | 67.9 | |||||
ガス溶接作業主任者 | 734 | 602 | 82.0 | |||||
林業架線作業主任者 | 174 | 93 | 53.4 | |||||
第一種衛生管理者 | 68,210 | 29,113 | 42.7 | |||||
第二種衛生管理者 | 36,057 | 17,922 | 49.7 | |||||
高圧室内作業主任者 | 73 | 54 | 74.0 | |||||
エックス線作業主任者 | 5,470 | 1,950 | 35.6 | |||||
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 414 | 309 | 74.6 | |||||
潜水士 | 7,236 | 5,482 | 75.8 | |||||
計 | 174,468 | 86,767 | 49.7 | |||||
試験区分 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |||||
実技試験 | 特別ボイラー溶接士 | 149 | 134 | 89.9 | ||||
普通ボイラー溶接士 | 695 | 418 | 60.1 | |||||
クレーン・デリック運転士 | 2,408 | 1,158 | 48.1 | |||||
移動式クレーン運転士 | 478 | 306 | 64.0 | |||||
揚貨装置運転士 | 280 | 255 | 91.1 | |||||
計 | 4,010 | 2,271 | 56.6 | |||||
2 作業環境測定士試験 | ||||||||
令和3年度 | ||||||||
試験の種類 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |||||
第一種作業環境測定士 | 909 | 627 | 69.0 | |||||
第二種作業環境測定士 | 1,229 | 440 | 35.8 | |||||
459 | - | |||||||
計 | 2,138 | 1,086 | 50.8 | |||||
注 | 第二種作業環境測定士の合格者数欄の下段は、第一種試験を申請、受験した者で第二種試験にのみ合格した者17名及び第二種試験科目のうち一部科目について合格点を得て、科目免除を受けた後に当該科目以外の全ての科目が免除となる他の資格を取得し今回の第二種試験を受験申請したため、第二種試験合格として取り扱った者2名を含む合格者数です。 | |||||||
3 労働安全・労働衛生コンサルタント試験 | ||||||||
令和3年度 | ||||||||
試験の種類 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 最終合格率(%) | |||||
労働安全 | 筆記試験 | 1,290 | 517 | 32.1 | ||||
コンサルタント | 口述試験 | 511(0) | 414 | |||||
労働衛生 | 筆記試験 | 524 | 176 | 29.7 | ||||
コンサルタント | 口述試験 | 327(159) | 203 | |||||
注1 労働安全・労働衛生コンサルタント試験の口述試験受験者数欄の( )内は、 | ||||||||
筆記試験全部免除者数で内数です。 | ||||||||
注2 最終合格率は、口述試験合格者数÷(筆記試験受験者数+筆記試験全部免除者 | ||||||||
のうち、実際に口述試験を受験した者の数) × 100%としてあります。 |