二級ボイラー技士免許試験日(令和7年10月~令和9年3月)
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 北海道センター | 令和7年12月11日 令和8年1月13日 令和8年2月3日 令和8年3月6日 令和8年4月9日 令和8年5月26日 令和8年6月11日 令和8年7月9日 令和8年8月5日 令和8年9月28日 令和8年10月14日 令和8年11月11日 令和8年12月9日 令和9年1月12日 令和9年2月2日 令和9年3月5日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 東北センター | 令和7年12月11日 令和8年1月13日 令和8年2月3日 令和8年3月6日 令和8年4月9日 令和8年5月26日 令和8年6月11日 令和8年7月9日 令和8年8月5日 令和8年9月28日 令和8年10月14日 令和8年11月11日 令和8年12月9日 令和9年1月12日 令和9年2月2日 令和9年3月5日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 関東センター(市原) | 令和7年12月11日 令和8年1月13日 令和8年2月3日 令和8年2月27日 令和8年3月6日 令和8年4月9日 令和8年5月26日 令和8年6月11日 令和8年7月9日 令和8年7月21日 令和8年8月5日 令和8年9月28日 令和8年10月14日 令和8年11月11日 令和8年12月9日 令和9年1月12日 令和9年2月2日 令和9年2月25日 令和9年3月5日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 関東センター(東京試験場) | 令和7年12月11日 令和8年1月13日 令和8年2月3日 令和8年3月6日 令和8年4月9日 令和8年5月26日 令和8年6月11日 令和8年7月9日 令和8年7月21日 令和8年8月5日 令和8年9月28日 令和8年10月14日 令和8年11月11日 令和8年12月9日 令和9年1月12日 令和9年2月2日 令和9年2月25日 令和9年3月5日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 中部センター | 令和7年12月11日 令和8年1月13日 令和8年2月3日 令和8年3月6日 令和8年4月9日 令和8年5月26日 令和8年6月11日 令和8年7月9日 令和8年8月5日 令和8年9月28日 令和8年10月14日 令和8年11月11日 令和8年12月9日 令和9年1月12日 令和9年2月2日 令和9年3月5日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 近畿センター | 令和8年2月3日 令和8年3月6日 令和8年7月21日 令和9年2月25日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 近畿センター(大阪試験場) | 令和8年1月13日 令和8年2月27日 令和8年4月9日 令和8年5月26日 令和8年6月11日 令和8年7月9日 令和8年8月5日 令和8年9月28日 令和8年10月14日 令和8年11月11日 令和8年12月9日 令和9年1月12日 令和9年2月2日 令和9年3月5日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 中国四国センター | 令和7年12月11日 令和8年1月13日 令和8年2月3日 令和8年3月6日 令和8年4月9日 令和8年5月26日 令和8年6月11日 令和8年7月9日 令和8年8月5日 令和8年9月28日 令和8年10月14日 令和8年11月11日 令和8年12月9日 令和9年1月12日 令和9年2月2日 令和9年3月5日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 九州センター | 令和7年12月11日 令和8年1月13日 令和8年2月3日 令和8年3月6日 令和8年4月9日 令和8年5月26日 令和8年6月11日 令和8年7月9日 令和8年8月5日 令和8年9月28日 令和8年10月14日 令和8年11月11日 令和8年12月9日 令和9年1月12日 令和9年2月2日 令和9年3月5日 |
