クレーン・デリック運転士(限定なし)(令和7年10月~令和9年3月)
※表中の(追加)は追加実施の日程
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 北海道センター | 令和8年3月5日 令和8年4月16日 令和8年6月17日 令和8年8月12日 令和8年10月7日 令和9年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 東北センター | 令和8年2月26日 令和8年4月16日 令和8年6月17日 令和8年8月12日 令和8年10月7日 令和8年12月2日 令和9年2月26日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 関東センター(市原) | 令和7年12月2日 令和8年1月20日 令和8年2月26日 令和8年3月5日 令和8年4月16日 令和8年5月15日 令和8年6月17日 令和8年7月23日 令和8年8月12日 令和8年9月9日 令和8年10月7日 令和8年11月6日 令和8年12月2日 令和9年1月20日 令和9年2月26日 令和9年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 関東センター(東京試験場) | 令和8年6月17日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 中部センター | 令和7年12月2日 令和8年1月20日 令和8年2月26日 令和8年3月5日 令和8年4月16日 令和8年5月15日 令和8年6月17日 令和8年7月23日 令和8年8月12日 令和8年9月9日 令和8年10月7日 令和8年11月6日 令和8年12月2日 令和9年1月20日 令和9年2月26日 令和9年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 近畿センター | 令和7年12月2日 令和8年1月20日 令和8年2月26日 令和8年3月5日 令和8年4月16日 令和8年8月12日 令和8年10月7日 令和9年1月20日 令和9年2月26日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 近畿センター(大阪試験場) | 令和8年5月15日 令和8年6月17日 令和8年7月23日 令和8年9月9日 令和8年11月6日 令和8年12月2日 令和9年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 中国四国センター | 令和7年12月2日 令和8年1月20日 令和8年2月26日 令和8年3月5日 令和8年4月16日 令和8年5月15日 令和8年6月17日 令和8年7月23日 令和8年8月12日 令和8年9月9日 令和8年10月7日 令和8年11月6日 令和8年12月2日 令和9年1月20日 令和9年2月26日 令和9年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 九州センター | 令和7年12月2日 令和8年1月20日 令和8年3月5日 令和8年4月16日 令和8年5月15日 令和8年6月17日 令和8年7月23日 令和8年8月12日 令和8年9月9日 令和8年10月7日 令和8年11月6日 令和8年12月2日 令和9年1月20日 令和9年2月26日 令和9年3月4日 |
