エックス線作業主任者免許試験日 (令和7年10月~令和9年3月)
※追加試験日
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 北海道センター | 令和7年11月21日 ※令和8年1月21日 令和8年3月4日 令和8年5月19日 令和8年7月8日 令和8年9月15日 令和8年11月20日 令和9年3月3日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 東北センター | ※令和7年11月21日 令和8年1月21日 令和8年3月4日 令和8年5月19日 令和8年7月8日 令和9年1月19日 令和9年3月3日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 関東センター(市原) | 令和7年11月21日 令和8年1月21日 令和8年3月4日 令和8年5月19日 令和8年7月8日 令和8年9月15日 令和8年11月20日 令和9年1月19日 令和9年3月3日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 関東センター(東京試験場) | 令和7年11月21日 令和8年1月21日 令和8年3月4日 令和8年5月19日 令和8年7月8日 令和8年9月15日 令和8年11月20日 令和9年1月19日 令和9年3月3日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 中部センター | 令和7年11月21日 ※令和8年1月21日 令和8年3月4日 令和8年11月13日 令和8年5月19日 令和8年7月8日 令和8年9月15日 令和8年11月20日 令和9年3月3日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 近畿センター | 令和7年11月21日 令和8年3月4日 令和9年3月3日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 近畿センター(大阪試験場) | ※令和7年11月28日 令和8年1月21日 ※令和8年2月10日 令和8年5月19日 令和8年7月8日 令和8年9月15日 令和8年11月20日 令和9年1月19日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 中国四国センター | 令和7年11月21日 令和8年1月21日 令和8年3月4日 令和8年7月8日 令和8年9月15日 令和8年11月20日 令和9年1月19日 令和9年3月3日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 九州センター | 令和7年11月21日 令和8年1月21日 ※令和8年3月4日 令和8年5月19日 令和8年9月15日 令和8年11月20日 令和9年1月19日 |
