エックス線作業主任者免許試験日 (令和7年1月~令和8年3月)
※追加試験日
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 北海道センター | 令和7年3月4日 令和7年7月9日 令和7年11月21日 ※令和8年1月21日 令和8年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 東北センター | 令和7年3月4日 令和7年7月9日 ※令和7年11月21日 令和8年1月21日 令和8年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 関東センター(市原) | 令和7年1月31日 令和7年3月4日 令和7年5月20日 令和7年7月9日 令和7年9月18日 令和7年11月21日 令和8年1月21日 令和8年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 関東センター(東京試験場) | 令和7年1月31日 令和7年5月20日 令和7年7月9日 令和7年9月18日 令和7年11月21日 令和8年1月21日 令和8年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 中部センター | 令和7年3月4日 令和7年7月9日 令和7年9月18日 令和7年11月21日 ※令和8年1月21日 令和8年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 近畿センター | 令和7年1月31日 令和7年3月4日 令和7年7月9日 令和7年11月21日 令和8年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 近畿センター(大阪試験場) | 令和7年5月20日 令和7年9月18日 ※令和7年11月28日 令和8年1月21日 ※令和8年2月10日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 中国四国センター | 令和7年1月31日 令和7年3月4日 令和7年7月9日 令和7年9月18日 令和7年11月21日 令和8年1月21日 令和8年3月4日 |
| 試験会場 | 日時 |
|---|---|
| 九州センター | 令和7年1月31日 令和7年5月20日 令和7年9月18日 令和7年11月21日 令和8年1月21日 ※令和8年3月4日 |
